CLASIFICACIÓN |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BENALMÁDENA | 4 | 4 | 0 | 280 | 101 | 8 | +4 | |
2 | ADESA SALESIANOS | 4 | 3 | 1 | 220 | 122 | 7 | +1 | |
3 | CB MIRAMAR TORREMOLINOS | 4 | 3 | 1 | 132 | 109 | 7 | -1 | |
4 | SAN ESTANISLAO 0405 | 4 | 1 | 3 | 114 | 192 | 5 | +1 | |
5 | CB NOVASCHOOL B | 4 | 1 | 3 | 76 | 178 | 5 | -1 | |
6 | UNICAJA EBG MÁLAGA 05 | 4 | 0 | 4 | 74 | 194 | 4 | -4 |
CLASIFICACIÓN |
Clasificación Jornada
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||